EuroHockey Club Champions Cup Damen 2011 | Round 1 & 2
Den Bosch, 22. - 25. April 2011
Spiele / Ergebnisse Runde 1:
| 22.04. | Club de Campo Villa de Madrid (ESP) vs. Volga Telekom (RUS) | Pool C | 5:0 (2:0) |
| 22.04. | Berliner HC (GER) vs. HC Ritm-Azot Grodno (BLR) | Pool B | 4:0 (2:0) |
| 22.04. | Slough HC (ENG) vs. Atasport (AZE) | Pool D | 2:0 (2:0) |
| 22.04. | HC 's-Hertogenbosch (NED) vs. Royal Antwerp HC (BEL) | Pool A | 8:0 (5:0) |
| 23.04. | Volga Telekom (RUS) vs. UHC Hamburg | Pool C | 1:3 (1.1) |
| 23.04. | HC Ritm-Azot Grodno (BLR) vs. CD Terrassa (ESP) | Pool B | 2:3 (0:2) |
| 23.04. | Atasport (AZE) vs. Larensche HC (NED) | Pool D | 0:2 (0:0) |
| 23.04. | Royal Antwerp HC (BEL) vs. Leicester HC (ENG) | Pool A | 1:3 (0:2) |
| 24.04. | UHC Hamburg (GER) vs. Club de Campo Villa de Madrid (ESP) | Pool C | 2:2 (2:1) |
| 24.04. | CD Terrassa (ESP) vs. Berliner HC (GER) | Pool B | 0:7 (0:2) |
| 24.04. | Larensche HC (NED) vs. Slough HC (ENG) | Pool D | 3:0 (2:0) |
| 24.04. | Leicester HC (ENG) vs. HC 's-Hertogenbosch (NED) | Pool A | 1:3 |
Tabellen Runde 1:
| Pool A | ||||
| Pl. | Team | Spiele | Tore | Punkte |
| 1. | HC 's-Hertogenbosch (NED) | 2 | 11:1 | 10 |
| 2. | Leicester HC (ENG) | 2 | 4:4 | 6 |
| 3. | Royal Antwerp HC (BEL) | 2 | 1:12 | 1 |
| Pool B | ||||
| Pl. | Team | Spiele | Tore | Punkte |
| 1. | Berliner HC (GER) | 2 | 11:0 | 10 |
| 2. | CD Terrassa (ESP) | 2 | 3:9 | 5 |
| 3. | HC Ritm-Azot Grodno (BLR) | 2 | 2:7 | 1 |
| Pool C | ||||
| Pl. | Team | Spiele | Tore | Punkte |
| 1. | Club de Campo Villa de Madrid (ESP) | 2 | 7:2 | 7 |
| 2. | UHC Hamburg (GER) | 2 | 5:3 | 7 |
| 3. | Volga Telekom (RUS) | 2 |
1:8 |
1 |
| Pool D | ||||
| Pl. | Team | Spiele | Tore | Punkte |
| 1. | Larensche HC (NED) | 2 | 5:0 | 10 |
| 2. | Slough HC (ENG) | 2 | 2:3 | 5 |
| 3. | Atasport (AZE) | 2 | 0:4 | 2 |
Runde 2 (Viertelfinale):
| 25.04. | Volga Telekom (RUS) vs. Atasport (AZE) | 2:5 | |
| 25.04. | Royal Antwerp HC (BEL) vs. HC Ritm-Azot Grodno (BLR) | 2:3 | |
| 25.04. | UHC Hamburg (GER) vs. Larensche HC (NED) | Q* | 1:5 |
| 25.04. | Leicester HC (ENG) vs. Berliner HC (GER) | Q* | 1:0 |
| 25.04. | Club de Campo Madrid (ESP) vs. Slough HC (ENG) | Q* | 5:6 |
| 25.04. | HC 's-Hertogenbosch (NED) A vs. CD Terrassa (ESP) | Q* | 10:0 |
(*) = Winner to play in Round 3 (final round)


